微博、微信和APP客户端等新媒体逐渐取代传统政府网站,成为网民获取政府信息的重要途径,但许多政府“两微一端”流于形势、内容空洞、与网友互动不足,常态化、制度化机制严重缺失, “空壳微博”、“形式微博”、“应付性微博”、“僵尸微信公众号”和“永不在线的APP客户端”等越来越多的问题被暴出,极大地影响了政府的权威形象。
为此我们依靠十多年服务于政府网站的监测经验,针对移动政务的特点,推出了面向政府“两微一端”的运维影响力分析服务。
分析项目内容 | 分析频率 | 分析类型 | 服务成果 |
粉丝数、粉丝净増数、粉丝增长幅度(%) | 每月一次 | 软件+人工 | 每月提供“政务微博” 运维具体分析服务报告 |
微博数、原创微博数 | 每月一次 | 软件+人工 | |
点赞数、评论数、转发数 | 每月一次 | 软件+人工 | |
相关微博帐号(同类微博可选择5个) | 每月一次 | 软件+人工 | |
帐号详细对比(同类微博可选择5个) | 每月一次 | 软件+人工 | |
相关帐号微博列表(同类微博可选择5个) | 每月一次 | 软件+人工 | |
相关帐号单篇微博分析(同类微博可选择5个) | 每月一次 | 软件+人工 |
分析项目内容 | 分析频率 | 分析类型 | 服务成果 |
关注数、关注净増数、关注增长幅度(%) | 每月一次 | 软件+人工 | 每月提供“政务微信” 运维具体分析服务报告 |
微信发稿数、微信原创数、微信转载数 | 每月一次 | 软件+人工 | |
微信阅读量、点赞量、评论量、转发量 | 每月一次 | 软件+人工 | |
微信稿件来源分析 | 每月一次 | 软件+人工 | |
错误数量(错别字、错误链接、错误图片等) | 每月一次 | 软件+人工 |
分析项目内容 | 分析频率 | 分析类型 | 服务成果 |
客户端注册数、注册增长幅度(%) | 每月一次 | 软件+人工 | 每月提供“APP客户端” 运维具体分析服务报告 |
客户端下载量、下载增长幅度(%) | 每月一次 | 软件+人工 | |
客户端访问稳定程度(是否正常浏览点赞下载评论) | 每月一次 | 软件+人工 | |
客户端推广效果分析 | 每月一次 | 软件+人工 | |
客户端信息原创分析、信息转载分析 | 每月一次 | 软件+人工 | |
客户端信息阅读量、评论量、转载量 | 每月一次 | 软件+人工 | |
客户端信息发布时间规律分析 | 每月一次 | 软件+人工 |
被转载最多的新闻排名:该指标帮助用户了解政府网站上发布的新闻哪儿些被转载报道的最多。
被转载总量统计:统计信息被其它网站、媒体转载报道的总数量。
转载媒体数量:统计信息被多少家媒体网站转载过,转载的媒体都是哪些类型的媒体。
综合媒体贡献率:统计被新闻媒体网站的转载情况,并提供新闻媒体网站转载数量的具体排名